3 Francesco Bigongiari
- #
- 3
- Nome
- Francesco Bigongiari
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Giocatore
- Squadra corrente
- ATLETICO TURCHETTO
- Squadre passate
- ArgentinA, ATLETICO TURCHETTO
- Stagioni
- 2017, 2018
- Compleanno
- 5 Luglio 1992
- Età
- 32
CAMPIONATO a 5 2018/2019
Stagione | Club | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte | Auto Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ATLETICO TURCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ATLETICO TURCHETTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
Totale | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 0 | 62.5 | 0 |
CAMPIONATO STUDIO SPORT A 5
Stagione | Club | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte | Auto Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ATLETICO TURCHETTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 0 |
2018 | ATLETICO TURCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0 | 85.71 | 0 |
TORNEO COPPA DEL MONDO a 5
Stagione | Club | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte | Auto Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ArgentinA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 |
TORNEO PRECAMPIONATO
Stagione | Club | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte | Auto Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ATLETICO TURCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2018 | ATLETICO TURCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 |
TORNEO PRECAMPIONATO 2018
Stagione | Club | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte | Auto Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ATLETICO TURCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ATLETICO TURCHETTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 |
TORNEO PRIMAVERA
Stagione | Club | Goals | Assists | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte | Auto Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ATLETICO TURCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ATLETICO TURCHETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 |