VINCITORE:
GIRONE UNICO
| Pos | Club | Pts | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI TERIGI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | F.C. NOVECENTO ’20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 3 | LUANVI F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | ASD AMATORI VILLA BASILICA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | LE PANTERE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 |
| 6 | ALL IN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 |









