VINCITORE:
FASE FINALE
QUARTI DI FINALE | SEMIFINALI | FINALE |
---|---|---|
INTER | ||
4 Agosto 2020 4-2 | ||
INTER | ||
11 Agosto 2020 5-2 | ||
LAZIO | ||
INTER | ||
VERONA | 13 Agosto 2020 3-4 | |
5 Agosto 2020 3-2 | ||
VERONA | ||
ROMA | ||
LECCE | ||
5 Agosto 2020 0-0 | ||
LECCE | ||
11 Agosto 2020 4-0 | ||
SAMPDORIA | ||
LECCE | ||
BOLOGNA | ||
5 Agosto 2020 5-6 | ||
SASSUOLO | ||
SASSUOLO |
Girone A
Giornata 1 |
---|
3 - 2INTER vs SASSUOLO |
1 - 5ROMA vs LECCE |
Giornata 2 |
2 - 6SASSUOLO vs ROMA |
3 - 4LECCE vs INTER |
Giornata 3 |
2 - 6ROMA vs INTER |
4 - 5SASSUOLO vs LECCE |
Girone B
Giornata 1 |
---|
4 - 4VERONA vs SAMPDORIA |
2 - 6LAZIO vs BOLOGNA |
Giornata 2 |
4 - 3BOLOGNA vs VERONA |
5 - 0SAMPDORIA vs LAZIO |
Giornata 3 |
3 - 8SAMPDORIA vs BOLOGNA |
3 - 9LAZIO vs VERONA |