Giocatore | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 0.00 | 23.08 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Seguici su Facebook
Checchicalcio S.S.D.A.R.L.
VIa Tazio Nuvolari
Carraia, 55100 Lucca (LU)
+39 393 7020668
+39 347 0062944
diego.checchi@gmail.com
Orario di Apertura
Lu-Sa: 15:00-24:00
Domenica solo su prenotazione