Giocatore | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 19 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
![]() | 34 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
![]() | 14 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Seguici su Facebook
Checchicalcio S.S.D.A.R.L.
VIa Tazio Nuvolari
Carraia, 55100 Lucca (LU)
+39 393 7020668
+39 347 0062944
diego.checchi@gmail.com
Orario di Apertura
Lu-Sa: 15:00-24:00
Domenica solo su prenotazione