Giocatore | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Partite Giocate | Percentuale Vittorie | Percentuale Pareggi | Percentuale Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Seguici su Facebook
Checchicalcio S.S.D.A.R.L.
VIa Tazio Nuvolari
Carraia, 55100 Lucca (LU)
+39 393 7020668
+39 347 0062944
diego.checchi@gmail.com
Orario di Apertura
Lu-Sa: 15:00-24:00
Domenica solo su prenotazione