Leonardo Pacini | 193 | 72 | 69.44 | 8.33 | 22.22 |
Filippo Da San Biagio | 187 | 70 | 71.43 | 8.57 | 20.00 |
Leonardo Matteucci | 120 | 62 | 46.77 | 16.13 | 37.10 |
Lorenzo Ristori | 106 | 54 | 51.85 | 16.67 | 31.48 |
Benjamin De Luca | 90 | 43 | 60.47 | 16.28 | 23.26 |
Reda Bouhalla | 83 | 43 | 83.72 | 4.65 | 11.63 |
Gabriele Rossi | 80 | 40 | 67.50 | 10.00 | 22.50 |
Florian Kulli | 76 | 48 | 33.33 | 20.83 | 45.83 |
Samuel Martinelli | 72 | 45 | 40.00 | 11.11 | 48.89 |
Gabriele Gaetani | 70 | 25 | 48.00 | 16.00 | 36.00 |
Renato Sbrana | 69 | 39 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
Michael Craparotta | 68 | 59 | 50.85 | 16.95 | 32.20 |
Massimiliano Marchetti | 65 | 32 | 59.38 | 6.25 | 34.38 |
Rachid Choubane | 59 | 45 | 88.89 | 6.67 | 4.44 |
Paolo Gatto | 59 | 49 | 71.43 | 6.12 | 22.45 |
Luca Caniparoli | 57 | 24 | 37.50 | 20.83 | 41.67 |
Giorgio Massone | 56 | 28 | 57.14 | 10.71 | 32.14 |
Mustapha Byaze | 54 | 44 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
Nicola Giusti | 54 | 31 | 29.03 | 16.13 | 54.84 |
Elia Marcucci | 54 | 42 | 42.86 | 19.05 | 38.10 |
Dabdoubi Abderrazaq | 52 | 20 | 60.00 | 25.00 | 15.00 |
Zouhair Eramnazi | 49 | 41 | 87.80 | 4.88 | 7.32 |
Marco Caniparoli | 49 | 46 | 34.78 | 13.04 | 52.17 |
Gianluca Bianchi | 48 | 33 | 72.73 | 12.12 | 15.15 |
Nicolas Cerri | 47 | 55 | 29.09 | 10.91 | 60.00 |
Giacomo Carmignani | 45 | 43 | 46.51 | 16.28 | 37.21 |
Andrea Bazzano | 45 | 56 | 57.14 | 8.93 | 33.93 |
Zakaria Izouhar | 45 | 33 | 81.82 | 6.06 | 12.12 |
Essaghir Abdennaji | 43 | 29 | 72.41 | 3.45 | 24.14 |
Nicolò Vannucci | 43 | 41 | 29.27 | 2.44 | 68.29 |
Ayoub Eramnazi | 42 | 24 | 45.83 | 20.83 | 33.33 |
Marco Russo | 41 | 17 | 70.59 | 17.65 | 11.76 |
Hafid Haoudi | 41 | 18 | 83.33 | 5.56 | 11.11 |
Andrea Meucci | 40 | 41 | 63.41 | 4.88 | 31.71 |
Daniele Cristiani | 40 | 28 | 53.57 | 14.29 | 32.14 |
Stefano Innocenti | 38 | 32 | 65.63 | 0.00 | 34.38 |
Maikol Mazzei | 38 | 15 | 53.33 | 0.00 | 46.67 |
Jovani Fatemir | 38 | 20 | 85.00 | 10.00 | 5.00 |
Diego Frugoli | 37 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Paolo Del Magro | 37 | 20 | 50.00 | 15.00 | 35.00 |
Fabio Calabrò | 36 | 57 | 47.37 | 15.79 | 36.84 |
 Luca Maruccia | 36 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Simone Canale | 36 | 23 | 91.30 | 4.35 | 4.35 |
Mohamed Byaze | 36 | 28 | 78.57 | 7.14 | 14.29 |
Salah Eddine Enassiri | 35 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
Niccolò Buonaccorsi | 34 | 31 | 48.39 | 16.13 | 35.48 |
Nazzareno Tarantino | 33 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
Luca Giusfredi | 33 | 28 | 53.57 | 10.71 | 35.71 |
Xherald Shaqta | 33 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Niccolò Tabarrani | 32 | 19 | 73.68 | 10.53 | 15.79 |
Samuele Giusti | 32 | 40 | 22.50 | 10.00 | 67.50 |
Michael Giannoni | 32 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 |
Piero Giovannoni | 31 | 59 | 47.46 | 16.95 | 35.59 |
Edoardo Mazzoni | 31 | 27 | 74.07 | 14.81 | 11.11 |
Alessio Stefanacci | 31 | 30 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Emanuele Alberigi | 30 | 51 | 7.84 | 5.88 | 86.27 |
Matteo Pomini | 30 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 |
Marco Angeli | 30 | 51 | 5.88 | 5.88 | 88.24 |
Antonio Diana | 29 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
Lorenzo Medori | 29 | 19 | 26.32 | 21.05 | 52.63 |
Diego Romani | 29 | 14 | 42.86 | 7.14 | 50.00 |
Francesco Lami | 29 | 31 | 64.52 | 19.35 | 16.13 |
Lorenzo Pieri | 29 | 14 | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
Giordano Carrara | 27 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
Alessandro Ragghianti | 27 | 28 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
Alessio Sabbatini | 27 | 20 | 55.00 | 5.00 | 40.00 |
Andrea Panattoni | 27 | 27 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
Salvatore Iuele | 26 | 27 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Marco Portesan | 26 | 33 | 60.61 | 9.09 | 30.30 |
Matteo Landucci | 26 | 48 | 22.92 | 4.17 | 72.92 |
Matteo Arcoraci | 26 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 |
Emanuele Tincani | 26 | 44 | 36.36 | 22.73 | 40.91 |
Zakaria Benhimouda | 26 | 37 | 75.68 | 10.81 | 13.51 |
Marco Bertocchini | 26 | 28 | 28.57 | 3.57 | 67.86 |
Simone Angeli | 26 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Sergio Domenici | 25 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Gianmarco Rosati | 25 | 23 | 65.22 | 4.35 | 30.43 |
Serxhid Seneja | 24 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
Keba Manjah | 24 | 17 | 88.24 | 11.76 | 0.00 |
Sofien Ezzaki | 24 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
Francesco Giannecchini | 23 | 26 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
Giovanni Prantera | 23 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Mirko Dovichi | 23 | 51 | 29.41 | 21.57 | 49.02 |
Lorenzo Rolla | 23 | 13 | 69.23 | 23.08 | 7.69 |
Giuseppe Dinucci | 23 | 16 | 43.75 | 18.75 | 37.50 |
Frediano Matteucci | 23 | 45 | 48.89 | 17.78 | 33.33 |
Stefano Angeli | 23 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
Nicola Bianchi | 22 | 21 | 47.62 | 9.52 | 42.86 |
Jacopo Bertini | 22 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
Gerald Gropasi | 22 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
Youssef El Gliyal | 22 | 22 | 86.36 | 9.09 | 4.55 |
Alberto Berrettini | 21 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Hicham Ouahibi | 21 | 15 | 80.00 | 13.33 | 6.67 |
Cristian Cicu | 21 | 28 | 39.29 | 3.57 | 57.14 |
Nicola Gaddini | 21 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
Jacopo Pastore | 21 | 33 | 78.79 | 12.12 | 9.09 |
Matteo Turba | 20 | 65 | 29.23 | 7.69 | 63.08 |
Marco Giuntoli | 20 | 32 | 37.50 | 15.63 | 46.88 |
Daniele Rossi | 20 | 22 | 68.18 | 4.55 | 27.27 |
Riccardo Paladini | 20 | 19 | 26.32 | 0.00 | 73.68 |
Stefano Thomas Moriconi | 20 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
Andrea Miserendino | 20 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 |
Matteo Matteoni | 20 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 |
Davide Frassinesi | 20 | 19 | 47.37 | 21.05 | 31.58 |
Hamza Laftimi | 20 | 22 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
Filippo Giusti | 19 | 26 | 57.69 | 7.69 | 34.62 |
Alessandro Tiberio | 19 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
Giulio Sbrana | 19 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
Andrea Berruti | 19 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
Federico Petroni | 19 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 |
Gabriele Fambrini | 19 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Giovanni Bonino | 19 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Niccolò Rosso | 19 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
Valentino Forassiepi | 19 | 41 | 60.98 | 7.32 | 31.71 |
Estevan Lencioni | 19 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Davide Meschi | 18 | 17 | 76.47 | 5.88 | 17.65 |
Gianluca Giampaoli | 18 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 |
Giacomo Carluccio | 18 | 15 | 53.33 | 0.00 | 46.67 |
Iacopo Marchi | 18 | 31 | 58.06 | 16.13 | 25.81 |
Annouari Younes | 18 | 18 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Francesco Gallo | 18 | 30 | 36.67 | 13.33 | 50.00 |
Nicola Antoni | 18 | 15 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
Federico Marioni | 18 | 20 | 25.00 | 10.00 | 65.00 |
M’barek Eramnazi | 18 | 39 | 64.10 | 12.82 | 23.08 |
Luca Tolomei | 18 | 22 | 18.18 | 0.00 | 81.82 |
Francesco Menesini | 18 | 51 | 35.29 | 21.57 | 43.14 |
Lorenzo Fati | 17 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
Akram Benhimouda | 17 | 30 | 76.67 | 6.67 | 16.67 |
Andrick Makinde | 17 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
Valentino Lorenzetti | 17 | 42 | 33.33 | 19.05 | 47.62 |
Marco Pagnucci | 17 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Federico Malfatti | 17 | 19 | 47.37 | 5.26 | 47.37 |
Giacomo Scatena | 17 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
Rudy Balsotti | 17 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
Aldo Sharka | 17 | 20 | 50.00 | 15.00 | 35.00 |
Yousef Haoudi | 17 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Gabriele Giannotti | 17 | 28 | 35.71 | 3.57 | 60.71 |
Maurizio Lelli | 17 | 14 | 21.43 | 14.29 | 64.29 |
Francesco Puccinelli | 17 | 33 | 51.52 | 15.15 | 33.33 |
Haoudi Khalid | 16 | 19 | 63.16 | 10.53 | 26.32 |
Matteo Di Marco | 16 | 28 | 42.86 | 7.14 | 50.00 |
Stefano Cordoni | 16 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
Leonardo Mariotti | 16 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 |
Matteo Giorgi | 16 | 26 | 57.69 | 7.69 | 34.62 |
Giacomo Manfreda | 16 | 23 | 43.48 | 21.74 | 34.78 |
Lorenzo Baldacci | 16 | 19 | 63.16 | 5.26 | 31.58 |
Vincenzo Filippelli | 16 | 18 | 27.78 | 11.11 | 61.11 |
Sebastiano Giuntoli | 16 | 9 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Gabriele Bonini | 16 | 24 | 79.17 | 8.33 | 12.50 |
Matteo Franceschini | 16 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 |
Gabriele Matteucci | 16 | 55 | 34.55 | 18.18 | 47.27 |
Gianmaria Bertini | 16 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Davide Lionetti | 16 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
Massimo Franchini | 15 | 23 | 34.78 | 8.70 | 56.52 |
Filippo Picchi | 15 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Alessio Barsi | 15 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Tommaso Rivieri | 15 | 13 | 61.54 | 30.77 | 7.69 |
Pietro Zingaro | 14 | 15 | 86.67 | 0.00 | 13.33 |
Nicolò Rovella | 14 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Stefano Faldini | 14 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Emanuele Biagini | 14 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
Giulio Tacchi | 14 | 16 | 62.50 | 18.75 | 18.75 |
Mustapha Ezzaki | 14 | 24 | 54.17 | 12.50 | 33.33 |
Filippo Granucci | 14 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
Emanuele Taddeucci | 14 | 35 | 20.00 | 11.43 | 68.57 |
Omar Essamaoui | 14 | 10 | 90.00 | 0.00 | 10.00 |
Giacomo Lencioni | 14 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
Lahna El Gliyal | 14 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Alessio Fanani | 14 | 17 | 11.76 | 11.76 | 76.47 |
Nicola Frugoli | 14 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Nicola D’Anza | 14 | 17 | 52.94 | 11.76 | 35.29 |
Federico Zaffora | 14 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Emanuele Iannello | 14 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Edoardo Ermini | 14 | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Davide Orsi | 14 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessandro Vitelli | 14 | 17 | 70.59 | 0.00 | 29.41 |
Francesco Berti | 14 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
Simone Bianchi | 14 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Andrea Dinelli | 13 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
Luca Meini | 13 | 17 | 52.94 | 5.88 | 41.18 |
Matteo Balducchi | 13 | 24 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Giacomo Silvestrini | 13 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Gabriele Cerri | 13 | 18 | 27.78 | 16.67 | 55.56 |
Bekjiri Nevaip | 13 | 32 | 21.88 | 12.50 | 65.63 |
Luca Antoni | 13 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
Simone Cecchi | 13 | 9 | 22.22 | 44.44 | 33.33 |
Enrik Lila | 13 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Massimo Barsetti | 13 | 12 | 8.33 | 0.00 | 91.67 |
Edison Islami | 13 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Simone Manfredini | 13 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Paolo Toschi | 12 | 46 | 47.83 | 15.22 | 36.96 |
Abdelkrim Eramnazi | 12 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |
Jacopo Rossi | 12 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
Fabio Di Martella Orsi | 12 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Andrea Carli | 12 | 15 | 46.67 | 0.00 | 53.33 |
Daniele Carnemolla | 12 | 20 | 45.00 | 5.00 | 50.00 |
Marco Becheroni | 12 | 41 | 31.71 | 9.76 | 58.54 |
Federico Mattei | 12 | 12 | 25.00 | 8.33 | 66.67 |
Andrea Biancalana | 12 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Tommaso Pieri | 12 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Othman Arfaoui | 12 | 17 | 70.59 | 11.76 | 17.65 |
Mirco Ricci | 12 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 |
Simone Lencioni | 12 | 33 | 27.27 | 6.06 | 66.67 |
Samuele Sticciani | 12 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Fabio Bertelli | 12 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Luca Benucci | 12 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Cesare Dal Porto | 12 | 52 | 19.23 | 11.54 | 69.23 |
Gabriele Orlandini | 12 | 13 | 38.46 | 23.08 | 38.46 |
Matias Aleandro Falcon | 12 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 |
Luca Micheli | 12 | 29 | 27.59 | 10.34 | 62.07 |
Marco Yassin Galleni | 11 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
Manuele Cacicia | 11 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Samuele Pierini | 11 | 22 | 0.00 | 4.55 | 95.45 |
Daniele Spagnuolo | 11 | 45 | 71.11 | 11.11 | 17.78 |
Thami Rohaihi | 11 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Matteo Bianchi | 11 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 |
Alberto Bandettini | 11 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Tommaso Biagi | 11 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Elvis Marku | 11 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Andrea Della Maggiora | 11 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
Walter Santini | 11 | 12 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Matteo La Rocca | 11 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Fabio Betti | 11 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Matteo Paoletti | 11 | 19 | 63.16 | 10.53 | 26.32 |
Iliass Karaoui | 11 | 10 | 30.00 | 30.00 | 40.00 |
Riccardo Garofalo | 11 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Mirko Lucchesi | 11 | 19 | 68.42 | 10.53 | 21.05 |
Zoher Eramnazi | 11 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabriele Fiorillo | 11 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Andrea Simonetti | 11 | 21 | 33.33 | 14.29 | 52.38 |
Francesco Parenti | 11 | 17 | 17.65 | 17.65 | 64.71 |
Lorenzo Volpi | 10 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Alessio Manfredi | 10 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
Fabio Barsocchini | 10 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
Michele Baschieri | 10 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Francesco De Biase | 10 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Andrea Giannotti | 10 | 16 | 50.00 | 6.25 | 43.75 |
Marco Fiorelli | 10 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Giacomo Guastapaglia | 10 | 11 | 27.27 | 18.18 | 54.55 |
Daniele Biggi | 10 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
Devid Verdinelli | 10 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Daniele Volgano | 10 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
Federico Lucchesi | 10 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
Federico Ramacciotti | 10 | 58 | 39.66 | 15.52 | 44.83 |
Lorenzo Passaglia | 10 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Matteo Lencioni | 10 | 18 | 50.00 | 5.56 | 44.44 |
Filippo Cicalini | 10 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Michele Liotta | 10 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Alessandro Ciucci | 10 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Davide Sodi | 10 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 |
Riccardo Benito | 10 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Maurizio Matteucci | 10 | 59 | 30.51 | 15.25 | 54.24 |
Federico Guidotti | 10 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Simone Della Mora | 10 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Alessio Nottoli | 10 | 20 | 45.00 | 0.00 | 55.00 |
David De Servi | 10 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Nicola Barsanti | 10 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Raduan Elghial | 10 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 |
Giorgio Gargini | 10 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Francesco Di Mauro | 10 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Mohamed Dabdoubi | 10 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
Fabio Luporini | 10 | 25 | 44.00 | 12.00 | 44.00 |
Stefano Becheroni | 10 | 30 | 36.67 | 20.00 | 43.33 |
Marco Lencioni | 9 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Francesco Buono | 9 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
Federico Michelini | 9 | 18 | 61.11 | 5.56 | 33.33 |
Andrea Borelli | 9 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
Marco Orsi | 9 | 25 | 44.00 | 4.00 | 52.00 |
Francesco Lionetti | 9 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Nicola Pellicciotti | 9 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Federico Panella | 9 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Alessandro Biagioni | 9 | 24 | 8.33 | 4.17 | 87.50 |
Matteo Corsi | 9 | 11 | 54.55 | 18.18 | 27.27 |
Luca Bertolucci | 9 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
David Casella | 9 | 39 | 25.64 | 12.82 | 61.54 |
Alberto Bernicchi | 9 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Giorgio Bardoni | 9 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
Mauro Costalli | 9 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Luca Bigongiari | 9 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Gianluca Brecevich | 9 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
Ernesto Puleo | 9 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
Simone Picchi | 9 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Roberto Lenzi | 9 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Davide Galli | 9 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Simone Giusfredi | 9 | 45 | 55.56 | 13.33 | 31.11 |
Giacomo Bernardi | 9 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Alessandro Nieri | 8 | 9 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
Federico Natali | 8 | 20 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Said Bouhalla | 8 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Andrea Canestrelli | 8 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Filippo Lamandini | 8 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Paolo Gorka | 8 | 10 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Carlo Carlini | 8 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 |
Luca Trotta | 8 | 42 | 64.29 | 11.90 | 23.81 |
Ivan Ramacciotti | 8 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Andrea Cinelli | 8 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Lorenzo Menicucci | 8 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
Cristian Rossi | 8 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Urim Murataj | 8 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Matteo Fantozzi | 8 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Marjan Leshi | 8 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Samuele Spicciani | 8 | 11 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
Gabriele Bertacchi | 8 | 8 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Frediano Ricci | 8 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
Giovanni Da San Biagio | 8 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Michele Citti | 8 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Federico D’Amico | 8 | 57 | 5.26 | 5.26 | 89.47 |
Gianluca Benedetti | 8 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Qamil Mecja | 8 | 52 | 61.54 | 5.77 | 32.69 |
Cristian Maltese | 8 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Stefano Cocci | 8 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
Luca Conti | 8 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Luca Venturi | 8 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
Lorenzo Pieri | 7 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Jacopo Cacciatori | 7 | 19 | 15.79 | 15.79 | 68.42 |
Giacomo Nottolini | 7 | 13 | 69.23 | 15.38 | 15.38 |
Alberto Cerri | 7 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
Francesco Bigongiari | 7 | 26 | 30.77 | 0.00 | 69.23 |
Niccolò Pisani | 7 | 19 | 42.11 | 21.05 | 36.84 |
Iliev Veselin | 7 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
Federico Catelli | 7 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Danilo Gambardella | 7 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
Paolo Biasiato | 7 | 29 | 34.48 | 10.34 | 55.17 |
Manuel Cambria | 7 | 47 | 57.45 | 14.89 | 27.66 |
Luca Bottaini | 7 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
Daniele Del Bianco | 7 | 17 | 70.59 | 11.76 | 17.65 |
Manuel Guidotti | 7 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
Alessandro Malfatti | 7 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Enea Lulo | 7 | 13 | 69.23 | 30.77 | 0.00 |
Alessandro Alaimo | 7 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 |
Marco Mazzoni | 7 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Mohamed Dkhissi | 7 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Giacomo Pedonesi | 7 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Gianmarco Contini | 7 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Racid Chobani | 7 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Andrea Andreani | 7 | 14 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
Claudio Carrara | 7 | 8 | 12.50 | 0.00 | 87.50 |
Marco Bertolacci | 7 | 27 | 29.63 | 22.22 | 48.15 |
Moussine Wahid | 7 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Andrea Petretti Nerici | 7 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Emanuele Mini | 7 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Mustapha Abouerrich | 7 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Tommaso Del Rosso | 7 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Manuel Lencioni | 7 | 18 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Sekou Keita | 7 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Michele Santoni | 7 | 25 | 44.00 | 8.00 | 48.00 |
Luca Lazzarini | 7 | 15 | 26.67 | 6.67 | 66.67 |
Simone Alberigi | 7 | 45 | 6.67 | 6.67 | 86.67 |
Giacomo Ruggeri | 7 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Andrea Cesaretti | 7 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Pier Paolo Biancalana | 7 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
Daniele Di Galante | 7 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Alessio Pisani | 7 | 32 | 46.88 | 15.63 | 37.50 |
Thomas Viani | 7 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Daniele Felici | 7 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Adil Abdelhassib | 7 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Marco Scatena | 7 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Luca Gianneschi | 6 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Matteo Martinucci | 6 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
Marco Donati | 6 | 27 | 59.26 | 11.11 | 29.63 |
Edoardo Del Bianco | 6 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Gabriele Nardini | 6 | 22 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
Francesco Simoni | 6 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Marco Ferri | 6 | 22 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
Nicolò Giovanni Amato | 6 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Piergiorgio Zani | 6 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Martino Lenci | 6 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 |
Davide Pieroni | 6 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
Bekin Musa | 6 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
Giacomo Sodini | 6 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
Andrea Bonini | 6 | 17 | 58.82 | 11.76 | 29.41 |
Mirko Moscardini | 6 | 25 | 32.00 | 8.00 | 60.00 |
Anthony Bonini | 6 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
Salvatore Mango | 6 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
Nicola Giannotti | 6 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Marco Sambito | 6 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
