VINCITORE:
REAL MADRID
FASE FINALE
Girone A
Pos | Club | Pts | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 17 | 13 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | -6 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 |
Girone B
Pos | Club | Pts | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 13 | 26 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 25 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 34 | -12 |
5 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 |
Giornata 1 |
---|
![]() ![]() 2 - 7Porto vs Real Madrid |
![]() ![]() 2 - 4Juventus vs Ajax |
Giornata 2 |
![]() ![]() 7 - 11Ajax vs Liverpool |
![]() ![]() 10 - 5Juventus vs Porto |
Giornata 3 |
![]() ![]() 3 - 0Ajax vs Porto |
![]() ![]() 8 - 3Real Madrid vs Liverpool |
Giornata 4 |
![]() ![]() 7 - 7Liverpool vs Juventus |
![]() ![]() 6 - 5Real Madrid vs Ajax |
Giornata 5 |
![]() ![]() 7 - 3Liverpool vs Porto |
![]() ![]() 18 - 3Real Madrid vs Juventus |